专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1766%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
798-800期 | 小 | 0798期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0786期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 大 | 0785期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0762期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
746-748期 | 大 | 0746期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0730期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0727期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。